Mini rider LR1 MR76 Cub Cadet
Il prezzo originale era: 2.559,00€.2.350,00€Il prezzo attuale è: 2.350,00€.
Descrizione
Mini rider LR1 MR76 Cub Cadet
MOTORE | LR1 MR76 | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 382 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 7,4 / 2,7 | |||
Cilindrata | Single | |||
Capacità serbatoio (litri) | 4,9 | |||
Lubrifi cazione | Fully pressurized automotive-style oil pump with spin-on oil filter | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Transmatic | |||
Velocità (max) | 6 (f/r), shift-on-the-go | |||
Controllo | Foot pedal control with lever for manual pre-selection | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 2,5 | |||
Larghezza di taglio | 76 | |||
Altezza di taglio | 38–95 mm | |||
Opzioni di taglio | 3-in-1 option | |||
Numero lame | 1 | |||
Innesto lame | Manual lever control | |||
Posizioni altezza piatto | 5 positions | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Standard/Optional | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) / accessory no. | Standard 200/– | |||
Leva cesto / hardtop | 2 grips / Hardtop | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | Standard / Optional | |||
Capacità sacco (l) | Standard 200 | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Assale anteriore | Steel | |||
Paraurti anteriore | Standard | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
Cuscinetti ruote | Sleeve bearings | |||
Telaio di accesso facile | Easy entry frame | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Batteria | 12V, 135CCA, AGM | |||
Luci | – | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Comfort Seat | |||
Regolazione sedile | Tool-less | |||
Volante | Standard | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Standard | |||
Caricabatteria | (196-967-678) | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
Peso netto (kg) | 145 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 150 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.