-11%
Solo pezzi disponibili
In stock
Trattorino XT1 OS107 Cub Cadet
Il prezzo originale era: 3.699,00€.3.299,00€Il prezzo attuale è: 3.299,00€.
Merce imballata con cura
Consegna veloce 3-5 giorni lavorativi
Prodotti di qualità a prezzi sempre scontati
Pagamento sicuro
Descrizione
Descrizione
Trattorino XT1 OS107 Cub Cadet
Trattorino XT1 OS107 Cub Cadet è la macchina ideale per giardini di dimensioni inferiori agli 8000 mq che non necessitano di raccolta; la robusta struttura ed il cambio idrostatico lo rendono una soluzione produttiva, di semplice utilizzo, e dall’ottimo rapporto qualità prezzo.
I trattorini di nuova generazione XT1 di Cub Cadet, stabiliscono nuovi standard in termini di potenza, prestazioni e qualità. Una gamma realizzata senza compromessi, per garantirti il massimo in termini di taglio e raccolta. La lunga serie di accessori dedicati ti consentirà di utilizzare queste macchine durante tutto l’anno.
SCHEDA TECNICA
| MOTORE | XT1 OS107 | |||
|
|
||||
| Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
| Cilindrata (cm3) | 547 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 9 / 2300 | |||
| Cilindrata | Monocilindrico | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 11,4 | |||
|
|
||||
| TRASMISSIONE | ||||
|
|
||||
| Trasmissione | Hydro | |||
| Velocità (max) | Variabile | |||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | Di serie | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Area di lavoro (m2/h) | 6000 | |||
| Larghezza di taglio | 107 | |||
| Altezza di taglio | 25–100 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Posizioni altezza piatto | 12 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 antiscalp | |||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | – /Di serie | |||
|
|
||||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
|
|
||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 200/Opzionale (OEMR190-180A) | |||
| Leva cesto / hardtop | – / – | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Assale anteriore | Ghisa | |||
| Paraurti anteriore | Standard | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| Telaio di accesso facile | Completamente saldato | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Luci | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sedile | Style, schienale alto | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. | |||
| Volante | Ergonomico con Soft-Grip | |||
| Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie | |||
| 12V Plug | ||||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 175 / 124 / 110 | |||
| Peso netto (kg) | 195 | |||
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Motore |





