Descrizione
Honda ha realizzato questo modello per offrire il massimo del comfort e dell’efficenza: una migliore qualità di taglio e di raccolta con un design innovativo ed ergonomico. Più robusti grazie alla scocca in Xenoy e più silenziosi questi raserba offrono prestazioni uniche, grazie anche al dispositivo Honda Smart Drive che permette di regolare la velocità di avanzamento a proprio piaccimento. Inoltre questo modello ha il sistema esclusivo VERSAMOW Honda:Un unico comando di selezione funzioni per:
– Raccolta;
– Scarico a terra,
– Mulching;
– Sminuzzamento foglie e raccolta.
| HRX 537 VY E | |
| Motore Honda 4 tempi | GCV 190 AUTOCHOKE |
| OHC (Albero a camme in testa) | si |
| Potenza HP/KW (SAEJ1349) a 3600 g/min | 5,1/3,8 |
| Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) LpA db(A) | 98 dB |
| Livello di pressione sonora all’orecchio dell’operatore (direttiva 81/1051/CEE) LpA db(A) | 86 dB |
| Cilindrata | 187 cc |
| Avviamento a strappo sul manubrio | si |
| Carter in polipropilene | SI (Xenoy ®) |
| Altezza taglio min/max | 19/101 mm |
| Numero di posizioni | 7 |
| Larghezza di taglio | 53 cm |
| Espulsione posteriore | si |
| Sacco raccoglitore | 88 |
| Trasmissione | SMART DRIVE |
| Diametro delle ruote | 228/228 mm |
| Regolazione del manubrio in altezza | si |
| Sicurezza Roto-stop (freno lama) | si |
| Avanzamento indipendente del taglio | standard |
| Capacità del serbatoio | 0.91 lt |
| Autonomia | 1.12 h |
| Peso a secco | 44 Kg |
| Deflettore per scarico laterale | NO |
| Taglio Mulching | standard |
Garanzia integrale di 5 anni!











































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.