Solo pezzi disponibili
In stock
Tosaerba Cub Cadet LM2 DR53S con Trazione
450,00€
Merce imballata con cura
Consegna veloce 3-5 giorni lavorativi
Prodotti di qualità a prezzi sempre scontati
Pagamento sicuro
Descrizione
Descrizione
LM2 DR53S – I rasaerba della gamma LM2 sono equipaggiati con i potenti motori Cub Cadet e sono dotati di molti comfort. Prima di tutto la trazione MySpeed, che renderà più semplice ed efficiente il taglio. Ti basterà camminare e il tuo rasaerba Cub Cadet si adatterà automaticamente al tuo passo.
- RASAERBA
- Larghezza di taglio : 53
- Trasmissione : Si, posteriore
- Potenza nominale kW/min -1 : 2,5 / 2800
- Area di lavoro in m 2 /h: 950
- Capacità sacco (l) : 70
| Motore (Modello) | Cub Cadet 55 OHV |
| Cilindrata (cm3) | 159 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 2,5 / 2800 |
| Accensione del motore | Avviamento manuale |
| Capacità serbatoio (litri) | 1 |
| Trasmissione | Si, posteriore |
| Numero velocità | Variabile |
| Velocità (max) | 0–3,6 km/h |
| Area di lavoro (m2/h) | 950 |
| Scocca (materiale) | Acciaio |
| Larghezza di taglio | 53 |
| Opzioni di taglio | 3-in-1 |
| Altezza di taglio | 6 posizioni/centralizzata |
| Altezza di taglio (mm) | 28–92 |
| Raccolta | Di serie |
| Kit mulching | Di serie |
| Scarico laterale | Di serie |
| Sacco di raccolta | In tela |
| Capacità sacco (l) | 70 |
| Ruote (A/P) | 200 mm / 280 mm |
| Doppio cuscinetto a sfera | Di serie |
| Manico | MySpeed |
| Manico regolabile | Di serie |
| Foldable handle | Di serie |
| Impugnatura soft-grip | – |
| Ugello di lavaggio | Di serie |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 |
| Valore di incertezza mano /braccio/(K-factor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 |
| Peso netto (kg) | 34 |
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Peso | 34 kg |
|---|---|
| Motore |














